Project | Startdate | Huidig verwacht IRR | Voldoet aan verplichtingen |
---|---|---|---|
Zonnepark Diepenhoek | 2 december 2024 | 7,00 % | Ja |
Zonneweide Hazelberg | 31 oktober 2024 | 7,00 % | Ja |
Zonnepark Zuidgeest | 10 oktober 2024 | 7,90 % | Ja |
Zonneweide Graafsebaan T2 | 8 september 2024 | 7,95 % | Ja |
Zonneweide Nijnselseweg T2 | 29 augustus 2024 | 7,21 % | Ja |
Zonneweide Graafsebaan | 10 juli 2024 | 7,78 % | Ja |
Zonnepark De Willemshoek | 11 juni 2024 | 7,00 % | Ja |
Zonnedaken NaMi Energy Solutions | 10 juni 2024 | 7,00 % | Ja |
Zonneweide Nijnselseweg | 29 maart 2024 | 7,22 % | Ja |
Zonnedaken Holten | 31 oktober 2023 | 5,84 % | Ja |
Zonnepark Mandeveld | 18 oktober 2023 | 5,64 % | Ja |
Zonnepark Nieuweweg | 10 oktober 2023 | 6,20 % | Ja |
Iederzon Amsterdam West | 13 september 2023 | 5,29 % | Ja |
Iederzon Europawijk | 13 september 2023 | 5,32 % | Ja |
Zonnepark De Melkbussen | 10 augustus 2023 | 3,47 % | Ja |
Zonnepark Bloesemlaan | 29 juli 2023 | 3,50 % | Ja |
Zonnepark Bathmense Landen | 20 juli 2023 | 5,00 % | Ja |
Iederzon Kruidenwijk | 17 juli 2023 | 5,84 % | Ja |
Zonnepark Tegelen | 5 juni 2023 | 3,53 % | Ja |
Zonnepark Dorhout Mees | 10 maart 2023 | 5,15 % | Ja |
Zonnepark Losser | 24 januari 2023 | 3,99 % | Ja |
Iederzon Sportparklaan | 20 januari 2023 | 3,64 % | Ja |
Iederzon Haarlemmermeer | 9 december 2022 | 3,67 % | Ja |
Zonnedak Schilligepad | 8 december 2022 | 3,20 % | Ja |
Zonnedak Stalling31 Bleiswijk | 10 november 2022 | 1,72 % | Afbetaald |
Zonnepark Arendskerke | 14 september 2022 | 3,89 % | Ja |
Zonnepark Zuidbroek | 18 juli 2022 | 3,29 % | Ja |
Zonnepark de Baakermat | 13 juli 2022 | 3,39 % | Ja |
Zonnedak Steenfabriek | 25 mei 2022 | 3,50 % | Ja |
Zonnedak Leveroyseweg | 26 april 2022 | 3,64 % | Ja |
Zonnepark 't Boonder | 20 april 2022 | 3,76 % | Ja |
MeyGreen | 4 maart 2022 | 4,36 % | Ja |
IederZon Nieuw-Vennep | 26 januari 2022 | 4,00 % | Ja |
Zonnedak Antonides | 27 december 2021 | 4,49 % | Ja |
ZonneStroo | 17 december 2021 | 4,34 % | Ja |
Zonnedak Verhoeven | 10 december 2021 | 4,34 % | Ja |
Zonnepark Evertkreekweg | 27 november 2021 | 2,97 % | Ja |
IederZon Oostvaarders | 25 november 2021 | 4,00 % | Ja |
Zonnedak Hallseweg | 14 oktober 2021 | 2,85 % | Ja |
Zonnepark Foxhol | 13 oktober 2021 | 5,42 % | Ja |
Zonnepark Lungendonk TP Solar | 24 september 2021 | 4,46 % | Ja |
Zonnedak Larendeel | 17 september 2021 | 4,46 % | Ja |
Zonnepark Farmsum | 11 september 2021 | 5,42 % | Ja |
Zonnedak Stadsboerderij Eyghentijds | 6 augustus 2021 | 4,36 % | Ja |
Zonnedak Vogelzang | 5 juli 2021 | 4,36 % | Ja |
Zonnepark Haarstdiek | 26 juni 2021 | 4,00 % | Ja |
Zonnepark Transberg | 15 mei 2021 | 4,47 % | Ja |
Zonnedak DuoSolis | 30 maart 2021 | 4,40 % | Ja |
Zonnepark Waterlanden | 30 maart 2021 | 5,37 % | Ja |
Zonnedak St. Paul | 22 maart 2021 | 4,33 % | Ja |
Zonnepark Koningspleij | 2 februari 2021 | 4,40 % | Ja |
NLG Lobith | 22 januari 2021 | 4,44 % | Ja |
IederZon Spaarne | 15 januari 2021 | 3,91 % | Ja |
IederZon Amsterdam Oost | 11 december 2020 | 3,24 % | Ja |
Zonnedak Zutphen | 17 november 2020 | 4,36 % | Ja |
Zonnepark Almelo | 10 november 2020 | 4,37 % | Ja |
Zonnedak Sasdijk | 30 oktober 2020 | 4,44 % | Ja |
Zonnedak Withaar | 23 oktober 2020 | 4,38 % | Ja |
Zonnedak Kloek | 9 oktober 2020 | 4,41 % | Ja |
Zonnedak Beltman | 23 september 2020 | 3,02 % | Ja |
Zonnedak Stultiens | 4 september 2020 | 4,36 % | Ja |
Iederzon Almere | 4 september 2020 | 3,91 % | Ja |
Zonnepark Sekdoornse Plas | 1 september 2020 | 4,41 % | Nee |
Zonnepark Molenwaard | 28 augustus 2020 | 5,31 % | Ja |
Zonnedak Hieselaar | 11 augustus 2020 | 4,34 % | Ja |
Zonnepark Aadijk | 15 juli 2020 | 4,33 % | Ja |
Jacobs | 12 juni 2020 | 4,25 % | Ja |
Vonk | 10 juni 2020 | 4,16 % | Ja |
Zonnedak Gijsbers | 2 juni 2020 | 4,21 % | Ja |
Zonnedak JaWij | 12 mei 2020 | 4,41 % | Ja |
Zonnedak Aviolanda | 4 mei 2020 | 4,23 % | Ja |
Zonnedak Zonnig Helmond | 4 april 2020 | 4,39 % | Ja |
FAN e SINNE | 5 maart 2020 | 4,37 % | Ja |
IederZon Weesp | 28 februari 2020 | 3,84 % | Ja |
't Oerlegoed | 21 februari 2020 | 4,24 % | Ja |
Germs | 4 februari 2020 | 4,33 % | Ja |
Jutterszon | 17 januari 2020 | 4,38 % | Ja |
Hippisch Centrum Emmen | 16 december 2019 | 7,11 % | Nee |
Solarvation Lelystad II | 6 december 2019 | 4,33 % | Ja |
Hartlief Lammers Zeijelaar | 24 november 2019 | 4,23 % | Nee |
de Lichtkiem | 1 november 2019 | 4,23 % | Ja |
Zonneakker de Watering | 30 oktober 2019 | 5,18 % | Ja |
Iederzon Hoofddorp | 19 oktober 2019 | 3,91 % | Ja |
Zonnepark Dijkstra | 8 oktober 2019 | 4,21 % | Ja |
Intrapec Solar | 12 september 2019 | 4,26 % | Ja |
Tegmento Friesland | 13 augustus 2019 | 4,24 % | Ja |
Bastion Baselaar | 8 augustus 2019 | 6,13 % | Ja |
Bruunshoge | 7 augustus 2019 | 3,04 % | Afbetaald |
Solarvation Lelystad | 6 augustus 2019 | 4,50 % | Ja |
Dees | 31 juli 2019 | 4,22 % | Ja |
Zonnepark Uden | 22 juli 2019 | 4,28 % | Ja |
Iederzon Haarlem | 12 juli 2019 | 3,82 % | Ja |
Menterstroom | 13 april 2019 | 4,23 % | Ja |
De Natuerlike Boarne van Dijkstra | 8 april 2019 | 4,06 % | Ja |
Leyenzon | 6 april 2019 | 4,17 % | Ja |
Wijlhuizen | 7 februari 2019 | 4,62 % | Ja |
Iederzon Amsterdam 1.2 | 4 februari 2019 | 3,83 % | Ja |
Bloemen | 28 december 2018 | 4,18 % | Nee |
Oosterhout | 29 november 2018 | 3,26 % | Ja |
Berkmortel | 15 november 2018 | 4,37 % | Ja |
Dillewijn Zwapak | 15 november 2018 | 4,26 % | Ja |
Iederzon Nederland 1.2 | 15 november 2018 | 3,94 % | Ja |
Achtkarspelen | 15 oktober 2018 | 5,24 % | Ja |
AOC Twello | 27 september 2018 | 6,60 % | Ja |
van Limpt | 13 september 2018 | 3,02 % | Afbetaald |
Midden Boskoop | 30 augustus 2018 | 5,64 % | Ja |
Buitenzorg | 25 augustus 2018 | % | Ja |
Marum | 19 augustus 2018 | 5,21 % | Ja |
Zonnedak Straman | 21 juli 2018 | 6,81 % | Ja |
Middelweg | 1 juli 2018 | 3,67 % | Ja |
De Fakkel | 14 juni 2018 | 6,72 % | Ja |
Bunninchem | 8 juni 2018 | 6,84 % | Ja |
Iederzon Nederland | 25 mei 2018 | 3,66 % | Ja |
De Betteld | 20 april 2018 | 3,43 % | Afbetaald |
Zonnepark de Kie | 1 april 2018 | 5,31 % | Ja |
Oostland | 2 februari 2018 | 7,07 % | Ja |
Iederzon Amsterdam | 18 januari 2018 | 3,62 % | Ja |
Nissan | 15 januari 2018 | 4,46 % | Nee |
Schinkel | 17 december 2017 | 7,80 % | Ja |
Houthavens | 20 november 2017 | 4,23 % | Ja |
Hettenheuvel2 | 30 oktober 2017 | 6,54 % | Ja |
Lagerwey | 22 oktober 2017 | 4,65 % | Afbetaald |
Hettenheuvel | 14 oktober 2017 | 6,75 % | Ja |
Solar C | 27 september 2017 | 6,76 % | Ja |
Greve | 21 september 2017 | 7,18 % | Ja |
Solaris Eclips | 23 augustus 2017 | 6,88 % | Ja |
Visscher-Caravelle | 14 augustus 2017 | 3,40 % | Ja |
Van Erp | 7 augustus 2017 | 3,54 % | Ja |
Hogenkamp | 1 augustus 2017 | 2,97 % | Afbetaald |
BCS Harderwijk | 6 april 2017 | 7,01 % | Ja |
Donk | 3 maart 2017 | 3,37 % | Afbetaald |
KwatrijnZon | 2 maart 2017 | 5,03 % | Afbetaald |
Solisplan Prins Hendrik | 24 februari 2017 | 6,30 % | Ja |
Solisplan van Assche | 18 februari 2017 | 7,40 % | Ja |
Solisplan GymXL | 17 februari 2017 | 7,57 % | Ja |
Planetarium | 13 januari 2017 | 7,10 % | Ja |
DakDelen7 - Baggen | 8 januari 2017 | 8,30 % | Ja |
DakDelen6 - Choumas | 21 december 2016 | 6,98 % | Ja |
DakDelen5 - Blaauw | 29 november 2016 | 5,35 % | Ja |
DakDelen4 - van Kempen | 28 november 2016 | 7,02 % | Ja |
Kleinstesoepfabriek | 24 november 2016 | 5,79 % | Ja |
Molenhof | 9 november 2016 | % | Nee |
ZonneVeste | 7 november 2016 | 6,05 % | Ja |
Ynelijte | 4 november 2016 | 6,35 % | Ja |
Smelt | 2 november 2016 | 2,37 % | Afbetaald |
Julianapark | 19 oktober 2016 | 5,99 % | Ja |
Zonnedak Kampje | 1 oktober 2016 | % | Ja |
Zonnepark Harlingen | 8 september 2016 | 5,78 % | Ja |
DakDelen2 | 21 augustus 2016 | 3,38 % | Afbetaald |
Kwarteel | 12 juli 2016 | 6,60 % | Ja |
Joost Puite | 5 juli 2016 | 1,42 % | Afbetaald |
Wennekerpand | 5 april 2016 | 4,48 % | Afbetaald |
B4 Solar | 21 december 2015 | % | Ja |
De Benring | 23 november 2015 | 4,65 % | Nee |
Zonnedak Volendam | 22 oktober 2015 | 4,49 % | Nee |
Tennispark Kralingen | 28 september 2015 | 4,71 % | Ja |
Royal Matic | 26 augustus 2015 | 5,36 % | Ja |
Uit Je Eigen Stad | 29 juli 2015 | -0,22 % | Ja |
ZonneWIJde | 15 mei 2015 | 4,18 % | Ja |
Amstelveen College | 1 april 2015 | 5,93 % | Ja |
Bioromeo | 15 januari 2015 | 2,62 % | Afbetaald |
Euroborg 2 | 1 juli 2014 | 3,48 % | Ja |
Euroborg 1 | 25 november 2013 | 3,54 % | Ja |
Deze statistieken zijn zo goed mogelijk samengesteld en worden eenmaal per maand vernieuwd. Er zal echter altijd een extra controle op alle gegevens worden gedaan bij het uitkeren van de ZonneRentes. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
De statistieken laten een aantal zaken zien;
De prestaties van de individuele zonne-energieprojecten zijn in te zien door te klikken op de naam van het project.
Huidig verwacht IRR:
De huidige verwachting van het gemiddelde rendement per jaar over de gehele looptijd van de ZonneDelen. Op basis van (1) reeds uitgekeerde ZonneRentes, (2) huidige energieprijzen en (3) verwachte productiecijfers voor de toekomstige jaren komen we tot dit cijfer.
Project partners:
De partners die direct zijn aangesloten op onze software, te weten: projecteigenaren, installateurs, externe financiers en energieleveanciers.
Financiering door ZonneDelers:
Het totaal bedrag aan (zon-)obligaties dat door de projecten succesvol is gefinancierd. Naast dit bedrag verzorgt Zonhub ook bancaire leningen via het Zonfonds en financieringen via Zonhub lease.
Op projectniveau:
∆ Productie t.o.v. verwachting (IM):
Het verschil in totale stroomproductie vanaf start looptijd tot nu toe, ten opzichte van de verwachting zoals deze is opgenomen in de business case voor dezelfde periode, zoals vermeldt in het Informatie Memorandum, bij de start van het project.
∆ Huidige stroomprijs t.o.v. uitgangswaarde (IM):
Het verschil in huidige stroomprijs ten opzichte van de uitgangswaarde voor de stroomprijs, zoals deze is opgenomen in de business case en vermeldt in het Informatie Memorandum. De huidige energieprijs is van invloed op de rendementsberekeningen voor de toekomstige ZonneRente-periodes.
Voldoet aan verplichtingen
De zonne-energieprojecten die regulier de ZonneRente uitbetalingen hebben voldaan. 'Nee' wordt ingevuld op het moment dat een ZonneRente-betaling meer dan 45 dagen achterloopt.
Laatste update: 24 juli 2024